| Cristiano Ronaldo | ||||||||||||||||
| Cristiano Ronaldo (2016) | ||||||||||||||||
| Személyes adatok | ||||||||||||||||
| Teljes név | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | |||||||||||||||
| Születési név | Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro | |||||||||||||||
| Születési dátum | 1985. február 5. (32 éves) | |||||||||||||||
| Születési hely | Funchal, Madeira, Portugália | |||||||||||||||
| Állampolgárság | ||||||||||||||||
| Magasság | 185 cm | |||||||||||||||
| Testtömeg | 80 kg | |||||||||||||||
| Poszt | szélső, támadó[1] | |||||||||||||||
| Klubadatok | ||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Real Madrid | |||||||||||||||
| Mezszám | 7 | |||||||||||||||
| Junior klubok | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Profi klubok1 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Válogatottság2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Díjak, elismerések | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 1 A profi egyesületekben játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2017. március 18. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: |
||||||||||||||||